接下來就拿長期以來的債券類第一熱門,
詢問度高居不下富蘭克林全球債來做個小小的比較,
我一樣去抓過去例年的配息記錄,
另外再奉送兩支基金的淨值、報酬率的線圖啦!
ps.趴吐是Part 2 的意思,我絕對沒有想要觸它眉頭的意思喔,大家不要誤會喔(俗啦裝可愛ing)
看完了最下方的配息表(因為太多了就放頁底囉),十年來全球債的配息每個月都是變動的,
我也鬆了口氣,配息月月不一樣表示Fundy對債券的認知是正確的,
債券基金手中持有數十、數百甚至數千的各類債券,
會因為經理人的操作、新買賣的債券、債券到期與否...等因素,
影響到每個月投資人可以分到的利息!!怎麼可能會固定呢!?
這就是為什麼我一直強調配息重要,但整體報酬率更重要,
外加,選債券投資的人,一定不會是愛好風險的人,淨值的波動幅度也要固喔!
大家可以參考下圖,看似沒有差對太大的淨值線圖,
聯博的淨值波動是小渠道及小山丘 vs全球債是小沙堆及小沙坑
最重要的來了!!!
除了獲利以外,抗跌對債券投資人是相當重要的,大家可以從下圖看到,聯博全高收明顯波動大許多喔!!
基金配息 |
配息日期 | 配息轉入基準日 | 配息基準日淨值 | 每單位發放現金 | 配息率(說明) |
2013/01/14 | 2013/01/08 | 21.4 | 0.045000 | 0.2103% |
2012/12/13 | 2012/12/07 | 21.04 | 0.043000 | 0.2044% |
2012/11/14 | 2012/11/08 | 20.77 | 0.044000 | 0.2118% |
2012/10/11 | 2012/10/05 | 20.71 | 0.045000 | 0.2173% |
2012/09/13 | 2012/09/07 | 20.38 | 0.042000 | 0.2061% |
2012/08/13 | 2012/08/07 | 20.37 | 0.039000 | 0.1915% |
2012/07/12 | 2012/07/06 | 19.75 | 0.039000 | 0.1975% |
2012/06/13 | 2012/06/07 | 19.17 | 0.043000 | 0.2243% |
2012/05/14 | 2012/05/08 | 19.86 | 0.036000 | 0.1813% |
2012/04/16 | 2012/04/10 | 19.83 | 0.046000 | 0.2320% |
2012/03/13 | 2012/03/07 | 20.13 | 0.053000 | 0.2633% |
2012/02/13 | 2012/02/07 | 20.16 | 0.042000 | 0.2083% |
2012/01/12 | 2012/01/06 | 18.89 | 0.043000 | 0.2276% |
2011/12/13 | 2011/12/07 | 19.13 | 0.038000 | 0.1986% |
2011/11/15 | 2011/11/08 | 19.47 | 0.038000 | 0.1952% |
2011/10/13 | 2011/10/07 | 18.88 | 0.049000 | 0.2595% |
2011/09/13 | 2011/09/07 | 20.34 | 0.036000 | 0.1770% |
2011/08/11 | 2011/08/05 | 20.41 | 0.055000 | 0.2695% |
2011/07/13 | 2011/07/07 | 20.69 | 0.054000 | 0.2610% |
2011/06/14 | 2011/06/08 | 20.51 | 0.059000 | 0.2877% |
2011/05/12 | 2011/05/06 | 20.44 | 0.052000 | 0.2544% |
2011/04/13 | 2011/04/07 | 20.49 | 0.057000 | 0.2782% |
2011/03/11 | 2011/03/07 | 20.04 | 0.052000 | 0.2595% |
2011/02/11 | 2011/02/07 | 20.0 | 0.058000 | 0.2900% |
2011/01/13 | 2011/01/07 | 20.01 | 0.063000 | 0.3148% |
2010/12/13 | 2010/12/07 | 19.87 | 0.051000 | 0.2567% |
2010/11/11 | 2010/11/05 | 20.13 | 0.054000 | 0.2683% |
2010/10/13 | 2010/10/07 | 20.01 | 0.054000 | 0.2699% |
2010/09/13 | 2010/09/07 | 19.49 | 0.052000 | 0.2668% |
2010/08/12 | 2010/08/06 | 19.47 | 0.058000 | 0.2979% |
2010/07/13 | 2010/07/07 | 18.89 | 0.052000 | 0.2753% |
2010/06/11 | 2010/06/07 | 18.63 | 0.056000 | 0.3006% |
2010/05/13 | 2010/05/07 | 18.99 | 0.052000 | 0.2738% |
2010/04/13 | 2010/04/07 | 19.64 | 0.056000 | 0.2851% |
2010/03/11 | 2010/03/05 | 19.15 | 0.060000 | 0.3133% |
2010/02/11 | 2010/02/05 | 18.37 | 0.070000 | 0.3811% |
2009/12/11 | 2009/12/07 | 18.66 | 0.151000 | 0.8092% |
2009/11/13 | 2009/11/06 | 18.4 | 0.066000 | 0.3587% |
2009/10/14 | 2009/10/07 | 18.48 | 0.071000 | 0.3842% |
2009/09/14 | 2009/09/07 | 17.92 | 0.073000 | 0.4074% |
2009/08/13 | 2009/08/07 | 17.97 | 0.076000 | 0.4229% |
2009/07/13 | 2009/07/07 | 17.3 | 0.081000 | 0.4682% |
2009/06/11 | 2009/06/05 | 17.43 | 0.071000 | 0.4073% |
2009/05/13 | 2009/05/07 | 17.41 | 0.062000 | 0.3561% |
2009/04/13 | 2009/04/07 | 16.59 | 0.046000 | 0.2773% |
2009/03/12 | 2009/03/06 | 15.16 | 0.047000 | 0.3100% |
2009/02/12 | 2009/02/06 | 16.21 | 0.031000 | 0.1912% |
2009/01/13 | 2009/01/07 | 16.56 | 0.027000 | 0.1630% |
2008/12/11 | 2008/12/05 | 15.86 | 0.046000 | 0.2900% |
2008/11/13 | 2008/11/07 | 15.63 | 0.043000 | 0.2751% |
2008/10/15 | 2008/10/07 | 15.64 | 0.049000 | 0.3133% |
2008/09/11 | 2008/09/05 | 15.87 | 0.061000 | 0.3844% |
2008/08/13 | 2008/08/07 | 15.94 | 0.067000 | 0.4203% |
2008/07/11 | 2008/07/07 | 15.65 | 0.049000 | 0.3131% |
2008/06/12 | 2008/06/06 | 16.1 | 0.057000 | 0.3540% |
2008/05/13 | 2008/05/07 | 16.4 | 0.047000 | 0.2866% |
2008/04/11 | 2008/04/07 | 16.58 | 0.049000 | 0.2955% |
2008/03/13 | 2008/03/07 | 16.69 | 0.046000 | 0.2756% |
2008/02/13 | 2008/02/07 | 16.11 | 0.054000 | 0.3352% |
2008/01/11 | 2008/01/07 | 15.91 | 0.048000 | 0.3017% |
2007/12/13 | 2007/12/07 | 15.84 | 0.051000 | 0.3220% |
2007/11/14 | 2007/11/07 | 16.12 | 0.064000 | 0.3970% |
2007/10/11 | 2007/10/05 | 15.73 | 0.030000 | 0.1907% |
2007/09/13 | 2007/09/07 | 15.12 | 0.035000 | 0.2315% |
2007/08/13 | 2007/08/07 | 15.27 | 0.060000 | 0.3929% |
2007/07/12 | 2007/07/06 | 15.36 | 0.040000 | 0.2604% |
2007/06/13 | 2007/06/07 | 15.27 | 0.054000 | 0.3536% |
2007/05/11 | 2007/05/07 | 15.32 | 0.045000 | 0.2937% |
2007/04/13 | 2007/04/09 | 14.97 | 0.056000 | 0.3741% |
2007/03/13 | 2007/03/07 | 14.74 | 0.048000 | 0.3256% |
2007/02/13 | 2007/02/07 | 14.68 | 0.046000 | 0.3134% |
2007/01/11 | 2007/01/05 | 14.69 | 0.041000 | 0.2791% |
2006/12/13 | 2006/12/07 | 14.86 | 0.045000 | 0.3028% |
2006/11/13 | 2006/11/07 | 14.49 | 0.039000 | 0.2692% |
2006/10/12 | 2006/10/06 | 14.17 | 0.038000 | 0.2682% |
2006/09/13 | 2006/09/07 | 14.17 | 0.039000 | 0.2752% |
2006/08/11 | 2006/08/07 | 14.26 | 0.040000 | 0.2805% |
2006/07/13 | 2006/07/07 | 14.09 | 0.035000 | 0.2484% |
2006/06/13 | 2006/06/07 | 14.15 | 0.031000 | 0.2191% |
2006/05/11 | 2006/05/05 | 14.39 | 0.037000 | 0.2571% |
2006/04/13 | 2006/04/07 | 13.9 | 0.034000 | 0.2446% |
2006/03/13 | 2006/03/07 | 13.79 | 0.031000 | 0.2248% |
2006/02/13 | 2006/02/07 | 13.84 | 0.034000 | 0.2457% |
2006/01/12 | 2006/01/06 | 13.79 | 0.032000 | 0.2321% |
2005/12/13 | 2005/12/07 | 13.36 | 0.034000 | 0.2545% |
2005/11/11 | 2005/11/07 | 13.21 | 0.028000 | 0.2120% |
2005/10/13 | 2005/10/07 | 13.57 | 0.033000 | 0.2432% |
2005/09/13 | 2005/09/07 | 13.77 | 0.032000 | 0.2324% |
2005/08/11 | 2005/08/05 | 13.77 | 0.031000 | 0.2251% |
2005/07/13 | 2005/07/07 | 13.47 | 0.031000 | 0.2301% |
2005/06/14 | 2005/06/07 | 13.86 | 0.029000 | 0.2092% |
2005/05/12 | 2005/05/06 | 14.03 | 0.032000 | 0.2281% |
2005/04/14 | 2005/04/07 | 13.94 | 0.035000 | 0.2511% |
2005/03/11 | 2005/03/07 | 14.36 | 0.031000 | 0.2159% |
2005/02/15 | 2005/02/07 | 14.03 | 0.033000 | 0.2352% |
2005/01/14 | 2005/01/07 | 14.02 | 0.034000 | 0.2425% |
2004/12/13 | 2004/12/07 | 14.27 | 0.032000 | 0.2242% |
2004/11/11 | 2004/11/05 | 13.7 | 0.029000 | 0.2117% |
2004/10/13 | 2004/10/07 | 13.14 | 0.033000 | 0.2511% |
2004/09/13 | 2004/09/07 | 12.83 | 0.023000 | 0.1793% |
2004/08/12 | 2004/08/06 | 12.89 | 0.037000 | 0.2870% |
2004/07/13 | 2004/07/07 | 12.92 | 0.040000 | 0.3096% |
2004/06/11 | 2004/06/07 | 12.77 | 0.047000 | 0.3681% |
2004/05/13 | 2004/05/07 | 12.58 | 0.048000 | 0.3816% |
2004/04/13 | 2004/04/07 | 13.12 | 0.043000 | 0.3277% |
2004/03/11 | 2004/03/05 | 13.24 | 0.048000 | 0.3625% |
2004/02/13 | 2004/02/06 | 13.33 | 0.049000 | 0.3676% |
2004/01/14 | 2004/01/08 | 13.32 | 0.045000 | 0.3378% |
2003/12/11 | 2003/12/05 | 12.75 | 0.047000 | 0.3686% |
2003/11/13 | 2003/11/07 | 12.24 | 0.046000 | 0.3758% |
2003/10/13 | 2003/10/07 | 12.63 | 0.040000 | 0.3167% |
2003/09/12 | 2003/09/05 | 11.92 | 0.041000 | 0.3440% |
2003/08/13 | 2003/08/07 | 12.19 | 0.039000 | 0.3199% |
2003/07/11 | 2003/07/07 | 12.44 | 0.035000 | 0.2814% |
2003/06/13 | 2003/06/09 | 12.9 | 0.039000 | 0.3023% |
2003/05/14 | 2003/05/08 | 12.4 | 0.036000 | 0.2903% |
2003/04/11 | 2003/04/07 | 11.44 | 0.039000 | 0.3409% |
2003/03/13 | 2003/03/07 | 11.99 | 0.036000 | 0.3003% |
2003/02/13 | 2003/02/07 | 11.69 | 0.039000 | 0.3336% |
2003/01/17 | 2003/01/08 | 11.25 | 0.035000 | 0.3111% |
|
圖片來源:第一銀行/上海銀行/http://articles.economictimes.indiatimes.com
Fundy大大 您好:
回覆刪除去年中開始看到您的blog,也開始留意您推薦的富蘭克林全球債。
但從去年以來,看他價格越來越高。
請問我是要等低點時單筆投入,還是每個月定期定額比較好?
ps:不好意思,因為資金不多,所以無法兩種都做。
期盼您的指導,感恩!
全球債淨值的問題,算是10大必問的QA之一,請參考這篇
刪除富坦全球債的淨值一直走高高
拿"全球債"和"全球高收益債" 不同類型的債基 比波動率 似乎不太公允.
回覆刪除高收益債如果操到波動值低過全球債,那真該跪拜了.
我也不建議這支 一則規模大到231億美金,經理人哪能挑到多好的債劵了買. 二則 其中竟有七八成都是台灣人投的,大家沒想過其他國家的投資人是白....,三則這麼大規模"債劵"基金,經理費用和其他費用仍是超高耶,不甚合理. 但看來大家都忘了2008 :(
就是因為高收益債給人會承受較高的波動率了,但報酬卻沒有等比的回報,實在有點不划算>..<
刪除換個角度思考, 若以投資報酬率的角度而言, 同樣在次貸風暴的2008年11月21~24入場, 至2013/1/18, 不計配息, 聯博高收益債是69%, 富坦全球債是44%, 若再加計配息聯博高收益債的報酬率可高達90%, 波動高更是加碼好機會...重點是要懂得該"基金"的特性,富坦全球債確實也是一檔好基金.
回覆刪除可惜,大多數的人應該無法真正做到危機入市的逆向操作(包括我也做不到),當時下跌了32%實在買不下去呀!!
刪除所以當時才會選擇全球債,不過也不錯啦,Fundy還算是知足的人啦!
若手上有約百萬筆資金,請問定期定額投資單一基金,還是單筆投資多種基金較合適?
回覆刪除你可以分批單筆進場,分前約2-3檔不同類型的基金囉
刪除Fundy 妳好,
回覆刪除最近幾天發現這個好網站,也爬了幾天的文章,謝謝妳簡單明瞭的解惑。
針對債券型基金仍有幾個小問題想要請教您,
1.若是單筆買入並長期持有債券型基金,不求資本利得,只求穩定的利息收入
a.以報酬率來看因不求資本利得,若僅看年配息率,富蘭克林全球債2012/2.57% 2011/3.06% 2010/3.19%,這樣的算法對嗎?
b.若是只求穩定的利息收入,是否可將資金分配在全球債/歐洲高收益債/新興國家固定收益,以提高年配息率。
c.另外,若債券基金是屬於只進不出長期持有的部位,那選B股會比較好嗎?但A股和B股的淨值似乎有不小的差異,該如何選擇呢?
2.另外定期定額的股票型基金,亞洲成長基金/成長基金/高成長基金/坦伯頓成長基金/生技領航,這些基金有沒有建議近期投入比較適合的標的呢?
問題有點多,再麻煩妳了,謝謝。
HEY Claire
刪除1.
A.你可以上他們的網站可以直接查年配息率滴~
富坦全球債資料
B.那你比例由大到小可以是全球債>新興國家固定收益>歐洲高收益債
C.淨值不同,所以你買到的單位數也不一樣,換算下來報酬率差異微乎其微啦!
2.亞成及生技領航最近挺看好的囉!
Fundy 妳好,
回覆刪除想請教您對於富蘭克林-生技領航這支基金的看法
目前這支基金屢創新高, 生技議題近幾年陸續發燒,建議持續擁有嗎?
建議單筆投入or 定期定額投入?
謝謝
你可以參考我最近的這兩篇生技文喔
刪除繼黃金、世礦類股軟弱無力後,2013新勢力”生技類股”
各家生技基金比一比!”
我是用定期定額分批進場滴
Fundy 你好:
回覆刪除最近有看到你po聯博的文章
我最近也想購買聯博全球高收益債券基金at股
但我看到的幾乎都是美元AT股,這支投報可能沒有富蘭克林來的穩定
但我想購買的是聯博全球高收益債券基金at股澳幣避險
這隻看起來比較配息高也穩定
不知道你的看法如何?
hey, Tung Wendy
刪除我是偏好富蘭克林更勝聯博滴,投資債券不能只單看配息,要看整體報酬喔!
你好〜
回覆刪除從圖中版主貼的圖是配息滾入基金總額
也就是配息沒直接到手上
這樣比較走勢圖會不會有誤差
我想請教的問題是關於高收益債的部分,我想要放一部分的錢來買月配息的高收益債基金
回覆刪除只是網路上看到的都是幾乎一面倒說此類產品風險甚高,如果拿來長期擺著當退休配置的一部分
不知道是否合適呢?
不好意思冒昧給你,謝謝.