年初l收到第一銀行的通知「聯博全球高收益債券基金」、「聯博美國收益基金」、「聯博歐洲收益基金」配息調整!
聯博賣基金主打的"固定配息"這個銷售強棒說帖,快沒有公信力了啦,
實在有給投資人"裝肖偽"的嫌疑,再這樣有人會去消基會...不對...是金管會舉牌抗議了啦!
從Fundy 在2010年時,曾經有寫過這篇有關於聯博
好奇心驅使下,我去搜尋了一下這支基金的歷史配息記錄,還真的是資料少之又少,
根本就是船過水無痕,降過就不留痕跡,好家在Fundy有如專業抓猴般的偵探技能,
讓我挖出以下的資訊,聯博全高收往年的降息記錄
2003年 0.0464↓
2004年 0.0363→0.0375↓
2005年 0.0318↓
2006年 0.0289↓
2010年 0.0272↓
2012年 0.0245↓
新年新調降
2013年 0.0232!!??說好的固定配息呢?!
以上和大家分享,另外要再次、再次的提醒大家,選擇債券型基金不能單單只看配息率,
淨值的穩定成長一樣重要,最終要看基金的整體報酬率,較能客觀評估喔!
-----------------------------------------------------------------------------------------
以下附上例年的配息完整全記錄~
1712 聯博全球高收益債券AT股-月配息(美元)
|
|
基金配息 |
配息日期 | 配息轉入基準日 | 配息基準日淨值 | 每單位發放現金 | 配息率 |
2013/01/07 | 2012/12/28 | 4.7 | 0.023200 | 0.4936% |
2012/12/06 | 2012/11/29 | 4.65 | 0.024500 | 0.5269% |
2012/11/07 | 2012/10/31 | 4.65 | 0.024500 | 0.5269% |
2012/10/04 | 2012/09/27 | 4.63 | 0.024500 | 0.5292% |
2012/09/07 | 2012/08/30 | 4.57 | 0.024500 | 0.5361% |
2012/08/06 | 2012/07/30 | 4.52 | 0.024500 | 0.5420% |
2012/07/06 | 2012/06/28 | 4.43 | 0.024500 | 0.5530% |
2012/06/06 | 2012/05/30 | 4.39 | 0.024500 | 0.5581% |
2012/05/07 | 2012/04/27 | 4.51 | 0.024500 | 0.5432% |
2012/04/05 | 2012/03/29 | 4.5 | 0.024500 | 0.5444% |
2012/03/06 | 2012/02/28 | 4.52 | 0.024500 | 0.5420% |
2012/02/04 | 2012/01/30 | 4.44 | 0.024500 | 0.5518% |
2012/01/05 | 2011/12/29 | 4.31 | 0.024500 | 0.5684% |
2011/12/06 | 2011/11/29 | 4.24 | 0.024500 | 0.5778% |
2011/11/07 | 2011/10/28 | 4.41 | 0.027200 | 0.6168% |
2011/10/06 | 2011/09/29 | 4.23 | 0.027200 | 0.6430% |
2011/09/07 | 2011/08/30 | 4.41 | 0.027200 | 0.6168% |
2011/08/04 | 2011/07/28 | 4.64 | 0.027200 | 0.5862% |
2011/07/06 | 2011/06/29 | 4.61 | 0.027200 | 0.5900% |
2011/06/07 | 2011/05/30 | 4.69 | 0.027200 | 0.5800% |
2011/05/05 | 2011/04/28 | 4.71 | 0.027200 | 0.5775% |
2011/04/06 | 2011/03/30 | 4.66 | 0.027200 | 0.5837% |
2011/03/04 | 2011/02/25 | 4.67 | 0.027200 | 0.5824% |
2011/02/08 | 2011/01/28 | 4.65 | 0.027200 | 0.5849% |
2011/01/06 | 2010/12/30 | 4.62 | 0.027200 | 0.5887% |
2010/12/06 | 2010/11/29 | 4.58 | 0.027200 | 0.5939% |
2010/11/05 | 2010/10/28 | 4.67 | 0.027200 | 0.5824% |
2010/10/06 | 2010/09/29 | 4.59 | 0.027200 | 0.5926% |
2010/09/06 | 2010/08/30 | 4.49 | 0.027200 | 0.6058% |
2010/08/05 | 2010/07/29 | 4.49 | 0.028900 | 0.6437% |
2010/07/07 | 2010/06/29 | 4.34 | 0.028900 | 0.6659% |
2010/06/04 | 2010/05/28 | 4.32 | 0.028900 | 0.6690% |
2010/05/06 | 2010/04/29 | 4.55 | 0.028900 | 0.6352% |
2010/04/08 | 2010/03/30 | 4.47 | 0.028900 | 0.6465% |
2010/03/04 | 2010/02/25 | 4.32 | 0.028900 | 0.6690% |
2010/02/04 | 2010/01/28 | 4.35 | 0.028900 | 0.6644% |
2010/01/07 | 2009/12/30 | 4.31 | 0.028900 | 0.6705% |
2009/12/04 | 2009/11/27 | 4.23 | 0.028900 | 0.6832% |
2009/11/05 | 2009/10/29 | 4.23 | 0.028900 | 0.6832% |
2009/10/06 | 2009/09/29 | 4.19 | 0.028900 | 0.6897% |
2009/09/04 | 2009/08/28 | 3.93 | 0.028900 | 0.7354% |
2009/08/06 | 2009/07/30 | 3.79 | 0.028900 | 0.7625% |
2009/07/06 | 2009/06/29 | 3.61 | 0.028900 | 0.8006% |
2009/06/05 | 2009/05/28 | 3.5 | 0.028900 | 0.8257% |
2009/05/07 | 2009/04/29 | 3.25 | 0.028900 | 0.8892% |
2009/04/06 | 2009/03/30 | 2.98 | 0.028900 | 0.9698% |
2009/03/05 | 2009/02/26 | 2.92 | 0.028900 | 0.9897% |
2009/02/05 | 2009/01/29 | 3.05 | 0.028900 | 0.9475% |
2009/01/07 | 2008/12/30 | 2.96 | 0.028900 | 0.9764% |
2008/12/04 | 2008/11/27 | 2.85 | 0.028900 | 1.0140% |
2008/11/06 | 2008/10/30 | 3.01 | 0.028900 | 0.9601% |
2008/10/06 | 2008/09/29 | 3.99 | 0.028900 | 0.7243% |
2008/09/04 | 2008/08/28 | 4.36 | 0.028900 | 0.6628% |
2008/08/06 | 2008/07/30 | 4.4 | 0.028900 | 0.6568% |
2008/07/04 | 2008/06/27 | 4.45 | 0.029300 | 0.6584% |
2008/06/05 | 2008/05/29 | 4.61 | 0.028900 | 0.6269% |
2008/05/07 | 2008/04/29 | 4.61 | 0.028900 | 0.6269% |
2008/04/07 | 2008/03/28 | 4.53 | 0.028900 | 0.6380% |
2008/03/06 | 2008/02/28 | 4.62 | 0.028900 | 0.6255% |
2008/02/12 | 2008/01/30 | 4.67 | 0.028900 | 0.6188% |
2008/01/07 | 2007/12/28 | 4.77 | 0.028900 | 0.6059% |
2007/12/06 | 2007/11/29 | 4.76 | 0.028900 | 0.6071% |
2007/11/07 | 2007/10/30 | 4.92 | 0.028900 | 0.5874% |
2007/10/04 | 2007/09/27 | 4.86 | 0.028900 | 0.5947% |
2007/09/06 | 2007/08/30 | 4.69 | 0.028900 | 0.6162% |
2007/08/06 | 2007/07/30 | 4.73 | 0.028900 | 0.6110% |
2007/07/06 | 2007/06/28 | 4.9 | 0.028900 | 0.5898% |
2007/06/06 | 2007/05/30 | 4.99 | 0.028900 | 0.5792% |
2007/05/07 | 2007/04/27 | 4.95 | 0.028900 | 0.5838% |
2007/04/09 | 2007/03/29 | 4.88 | 0.028900 | 0.5922% |
2007/03/06 | 2007/02/27 | 4.87 | 0.028900 | 0.5934% |
2007/02/06 | 2007/01/30 | 4.83 | 0.028900 | 0.5983% |
2007/01/05 | 2006/12/28 | 4.84 | 0.028900 | 0.5971% |
2006/12/06 | 2006/11/29 | 4.77 | 0.028900 | 0.6059% |
2006/11/07 | 2006/10/30 | 4.73 | 0.028900 | 0.6110% |
2006/10/05 | 2006/09/28 | 4.67 | 0.028900 | 0.6188% |
2006/09/06 | 2006/08/30 | 4.66 | 0.028900 | 0.6202% |
2006/08/04 | 2006/07/28 | 4.62 | 0.028900 | 0.6255% |
2006/07/06 | 2006/06/29 | 4.51 | 0.028900 | 0.6408% |
2006/06/07 | 2006/05/30 | 4.61 | 0.028900 | 0.6269% |
2006/05/08 | 2006/04/27 | 4.75 | 0.028900 | 0.6084% |
2006/04/07 | 2006/03/30 | 4.73 | 0.028900 | 0.6110% |
2006/03/08 | 2006/02/27 | 4.79 | 0.028900 | 0.6033% |
2006/02/06 | 2006/01/30 | 4.72 | 0.028900 | 0.6123% |
2006/01/06 | 2005/12/29 | 4.63 | 0.031800 | 0.6868% |
2005/12/06 | 2005/11/29 | 4.6 | 0.031800 | 0.6913% |
2005/11/07 | 2005/10/28 | 4.56 | 0.031800 | 0.6974% |
2005/10/06 | 2005/09/29 | 4.68 | 0.031800 | 0.6795% |
2005/09/07 | 2005/08/30 | 4.61 | 0.031800 | 0.6898% |
2005/08/04 | 2005/07/28 | 4.62 | 0.031800 | 0.6883% |
2005/07/07 | 2005/06/29 | 4.6 | 0.031800 | 0.6913% |
2005/06/06 | 2005/05/30 | 4.52 | 0.031800 | 0.7035% |
2005/05/06 | 2005/04/28 | 4.46 | 0.031800 | 0.7130% |
2005/04/11 | 2005/03/30 | 4.49 | 0.031800 | 0.7082% |
2005/03/10 | 2005/02/25 | 4.72 | 0.031800 | 0.6737% |
2005/02/14 | 2005/01/28 | 4.66 | 0.031800 | 0.6824% |
2005/01/11 | 2004/12/30 | 4.65 | 0.031800 | 0.6839% |
2004/12/08 | 2004/11/29 | 4.54 | 0.031800 | 0.7004% |
2004/11/10 | 2004/10/28 | 4.45 | 0.031800 | 0.7146% |
2004/10/08 | 2004/09/29 | 4.39 | 0.031800 | 0.7244% |
2004/09/08 | 2004/08/30 | 4.37 | 0.031800 | 0.7277% |
2004/08/11 | 2004/07/29 | 4.3 | 0.031800 | 0.7395% |
2004/07/09 | 2004/06/29 | 4.24 | 0.031800 | 0.7500% |
2004/06/09 | 2004/05/27 | 4.22 | 0.031800 | 0.7536% |
2004/05/11 | 2004/04/29 | 4.35 | 0.037500 | 0.8621% |
2004/04/14 | 2004/03/30 | 4.59 | 0.037500 | 0.8170% |
2004/03/10 | 2004/02/26 | 4.54 | 0.037500 | 0.8260% |
2004/02/13 | 2004/01/29 | 4.61 | 0.042600 | 0.9241% |
2004/01/12 | 2003/12/30 | 4.61 | 0.042600 | 0.9241% |
2003/12/04 | 2003/11/27 | 4.47 | 0.042600 | 0.9530% |
2003/11/10 | 2003/10/30 | 4.43 | 0.042600 | 0.9616% |
2003/10/08 | 2003/09/29 | 4.42 | 0.042600 | 0.9638% |
2003/09/10 | 2003/08/28 | 4.32 | 0.042600 | 0.9861% |
2003/08/12 | 2003/07/30 | 4.31 | 0.046400 | 1.0766% |
2003/07/10 | 2003/06/27 | 4.39 | 0.046400 | 1.0569% |
2003/06/06 | 2003/05/28 | 4.38 | 0.046400 | 1.0594% |
2003/05/09 | 2003/04/29 | 4.24 | 0.046400 | 1.0943% |
|
圖片來源:第一銀行/上海銀行/http://www.simic.net.cn/news_show.php?id=111942
之前看過好幾個理財部落格都提到,不推薦買
回覆刪除高收益債. 風險高但實際獲利卻和風險不成正比,
本身沒買過高收益債所以不清楚箇中的奧妙,
可以請Fundy給點comments嗎?
dear Ellen
刪除老實說,我也不是這支基金的愛好者,他們口中的固定配息變化大,淨值也波動大,不太愛,我個人比較偏好富坦的全球債。
去年中才定期這隻高收益而已,想不到今年初就又調降月配息!
回覆刪除想挑個穩定且月配高的基金真不容易!
能請Fundy推薦別隻參考嗎?
回覆在這兒喔
刪除網友留言:聯博美國收益基金 AT 美元騙很大
版主還持有嗎
回覆刪除