10.31.2013

平衡型基金當道,怎麼選才好?(下)


那到底...摩根多重收益基金 可以進場嗎?

Fundy直接回答你......"不要吧"

為什麼呢?相信大家看完我跑的表格就知道了!

天呀.....表現實在太"平凡"了,讓人忍不住去調查為什麼理專會推!

原來.............................是某某銀行獨家銷售啦!


言歸正傳,到底想投資平衡型基金的朋友如何選呢?

大家還記得,之前挑選令人驕傲的生技基金文吧!→→ 各家生技基金比一比!

步驟完全相同,當確認市場及自已的投資屬性後,接下來就是同類型基金比較

切記我們不要大起大落基金,不要那種今天報酬率第一名,明天吊車尾的曇花一現型基金。我們不是要炒短線,把基金當炒股票來投機,要找可以長期信任的投資標的。

1.找出所有同類型基金的短、中、長期報酬率

2.找出各時段績效的前五名

3.最後再從符合標準的基金中挑選合適的基金

和大家分享一下各家的表現,

黃底數字是各期間報酬率最高的前五名,

綠色框框的是:

市場上推薦最多、訊息最多的兩檔平衡基金.......但一比較下來....好像有待觀察喔!

分別是
德盛東方入息基金
摩根多重收益基金

紅色框框的是:

所有時段報酬率都有排上榜的優等生!

分別是
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金


本篇獻給需要的朋友囉!

基金名稱 今年
以來
1個月 3個月 6個月 1年 3年
德盛東方入息基金-I配息類股 18.36 2.26 11.14 5.47 27.16 28.36
德盛東方入息基金-P配息類股 18.33 2.26 11.14 5.45 27.1 28.21
德盛東方入息基金-A配息類股 17.48 2.18 10.9 4.99 26.02 24.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis) 16.91 3.3 6.89 9.26 23.27 31.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc) 16.85 3.3 6.87 9.24 23.19 31.24
羅素環球90多元經理人基金 16.06 2.49 4.4 7.68 19.79 27.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc) 15.64 3.16 6.53 8.56 21.65 26.19
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I美元累計 15.63 2.99 4.75 7.27 17.01 32.67
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I歐元累計 15.51 3.05 4.76 7.24 16.72 31.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc) 15.32 3.56 6.24 8.18 20.4 29.96
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 14.75 2.88 4.51 6.76 15.85 28.88
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計 14.44 3 4.52 6.71 15.4 26.65
MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 14.02 2.47 4.15 6.34 15.24 N/A
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 13.78 2.79 4.21 6.27 14.69 25.05
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-AUD 13.66 2.15 4.15 5.99 15.66 28.7
天達環球策略管理基金C 13.39 2.46 5.81 7.23 16.91 18.38
富達歐元目標TM基金2030 13.3 1.69 3.23 3.97 14.8 25.21
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 13.15 2.78 4.39 6.43 15.49 22.34
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 13.12 2.4 3.89 5.83 14.1 28.04
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 13.1 2.34 3.9 5.8 14.07 28.04
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 12.43 2.35 3.71 5.43 13.25 25.16
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 12.4 2.35 3.73 5.44 13.28 25.24
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 12.38 2.33 3.68 5.43 13.25 25.19
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 12.1 2.32 3.72 5.14 12.93 23.6
羅素環球70多元經理人基金 11.62 2.02 3.43 5.15 14.74 23.84
貝萊德環球資產配置基金A2-USD 11.58 2 3.64 4.88 13.04 18.93
富達歐元目標TM基金2025 11.42 1.53 2.9 3.21 12.94 22.93
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 11.24 1.98 3.6 4.65 15.07 18.15
摩根投資基金-環球均衡基金(美元)A股(累積) 11.07 2.34 4.21 4.83 13.43 21.9
富達歐洲平衡基金 11.05 1.61 4.43 6.01 16.5 27.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) 10.84 1.95 2.66 3.19 13.07 31.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) 10.8 1.81 2.58 3.14 13.03 31.59
富達全球成長與收益基金(Y類股份累計股份-美元) 10.76 2.29 4.88 5.61 12.73 14.78
貝萊德環球資產配置基金C2-USD 10.41 1.89 3.31 4.19 11.61 14.52
富達全球成長與收益基金 10.3 2.3 4.76 5.39 12.07 12.81
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 10.29 2.44 4.38 5.25 13.64 16.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis) 9.95 3.38 3.68 4.13 11.47 27.94
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊 9.42 1.99 2.26 2.94 10.9 25.55
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 9.21 1.43 3.02 3.71 11.56 16.48
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 8.86 0.29 0.14 0.43 6.85 28.88
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 8.83 1.85 7.23 6.76 11.18 26.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis) 8.79 3.32 3.38 3.47 10.08 23.13
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 8.79 1.86 3.1 4.02 10.45 16.59
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型 8.3 1.72 4.13 2.83 11.48 19.56
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 8.28 1.68 4.11 2.83 11.47 19.55
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
8.21 2.39 2.97 1.05 10.6 N/A
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)A股(累計) 8.2 2.39 2.97 1.05 10.58 N/A
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)A股(每季派息) 8.17 2.39 2.95 1.03 10.57 N/A
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)A股(每季派息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
8.09 2.35 2.92 1.04 10.34 23.97
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.53 1.75 4.16 2.81 9.97 16.21
安盛環球基金-最佳收益基金 7.47 0.42 2.42 4.02 9.36 16.57
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)(本基金之配息來源可能為本金) 7.36 1.54 3.95 2.6 9.75 15.97
羅素環球50多元經理人基金 7.25 1.59 2.56 2.76 9.63 19.08
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 7.06 1.67 4 2.52 9.36 13.85
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息)(本基金之配息來源可能為本金) 6.92 1.51 3.81 2.4 9.25 13.53
貝萊德環球資產配置基金A2-EUR 6.8 0.11 -0.57 -0.6 5.83 19.71
貝萊德多元資產基金A2-EUR 6.36 1.33 2.26 0.33 6.45 14.01
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 6.32 1.12 2.22 2.09 8.07 13.56
貝萊德多元資產基金Hedged A2-USD 6.13 1.28 2.23 0.1 6.28 13.14
聯博全球保守型基金I股美元 5.91 1.21 2.62 3.21 7.37 9.85
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息-單位數配息)(本基金之配息來源可能為本金) 5.49 1.54 3.59 1.62 7.45 9.32
聯博全球保守型基金A股美元 5.48 1.23 2.5 2.95 6.79 7.32
聯博全球保守型基金A2股美元 5.38 1.17 2.42 2.87 6.74 7.22
摩根亞太入息基金A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 5.14 0.84 1.83 -3.54 8.56 18.4
摩根亞太入息基金(美元)A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 5.13 0.85 1.83 -3.53 8.57 N/A
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息-單位數配息)(本基金之配息來源可能為本金) 5.07 1.51 3.46 1.43 7 7
聯博全球保守型基金C股美元 5.05 1.16 2.38 2.71 6.31 5.88
貝萊德多元資產基金Hedged C2-USD 5.04 1.2 1.92 -0.49 4.99 8.98
聯博全球保守型基金C2股美元 5 1.11 2.35 2.64 6.28 5.85
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 4.73 1.52 2.01 1.8 5.62 10.55
景順亞洲平衡基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 4.61 1.13 2.84 -3.22 8.52 17.56
聯博全球保守型基金B2股美元 4.57 1.1 2.17 2.35 5.71 4.13
聯博全球保守型基金B股美元 4.56 1.1 2.18 2.37 5.74 4.12
景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 4.15 1.14 2.76 -3.46 7.98 15.69
景順亞洲平衡基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 4.11 1.09 2.69 -3.49 7.94 15.62
羅素環球35多元經理人基金 3.82 1.16 1.78 0.7 5.75 15.25
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份-累積單位(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
3.66 1.92 2.35 -3.87 5.82 N/A
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.96 0.08 0.25 -2.19 3.05 17.32
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 2.86 0.69 1.23 0.44 3.85 9.49
利安資金新加坡均衡基金(新元) 1.8 0.19 0.29 -2.38 4.34 1.85
聯博全球保守型基金I股歐元 1.62 -0.43 -1.04 -1.73 1.09 11.19
聯博全球保守型基金A股歐元 1.31 -0.44 -1.11 -1.86 0.62 8.74
聯博全球保守型基金A2股歐元 1.17 -0.5 -1.14 -1.98 0.51 8.56
聯博全球保守型基金C2股歐元 0.83 -0.52 -1.19 -2.21 0.08 7.26
聯博全球保守型基金C股歐元 0.79 -0.52 -1.22 -2.17 0.08 7.18
利安資金目標回報基金(新元) 0.47 0.6 -0.66 -3.27 2.45 -2.65
聯博全球保守型基金B2股歐元 0.4 -0.55 -1.4 -2.47 -0.47 5.42
聯博全球保守型基金B股歐元 0.37 -0.52 -1.36 -2.45 -0.39 5.44
利安資金新加坡均衡基金(美元) 0.36 1.5 2.55 -2.77 2.8 6.36
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份-配息單位(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
-0.56 1.91 1.52 -5.9 0.56 N/A
利安資金目標回報基金(美元) -0.9 1.93 1.42 -3.49 0.91 1.93
CI資本國際新興市場完全機會基金B(美元) -2.96 2.28 3.24 -3.43 1.76 3.59
CI資本國際新興市場完全機會基金T(美元) -3.23 2.21 3.18 -3.61 1.52 2.83
CI資本國際新興市場完全機會基金B(歐元) -7.18 0.46 -0.57 -8.72 -4.46 4.52
CI資本國際新興市場完全機會基金T(歐元) -7.34 0.46 -0.68 -8.8 -4.7 3.69

圖片來源:http://depositphotos.com/3686806/stock-photo-Balanced-stone-tower-over-white.html
圖表來源:報酬率計自2013/10/29

6 則留言:

  1. 正好是我要的資訊 感謝

    回覆刪除
  2. Dear Fundy:
    這也是我正想知道的^^ (我的理專也推這一檔呢!)
    看到妳帶父母去美國玩真好耶,是很好的楷模,讚!!!
    在這個板上認識妳也一年了,受益良多!
    希望再一年會比現在進步,還在努力轉虧為盈中...
    還沒獲利過的我會再好好努力的 ^_^

    回覆刪除
  3. 謝謝你的分享,對新手的我很有用。

    回覆刪除
  4. Fundy您好:
    想請教您,能否直接以投顧公司網站所提供的月報資料
    作為平衡型基金的購買依據?或者您手邊目前有無
    詳細的國內(或境外)平衡型基金比較網站可供參考呢?

    (小弟月薪不足30K,每天工作動輒11個小時,還得經常輪班,
    能研究投資理財相關知識的時間實在有限啊...)

    回覆刪除
  5. Fundy你好,今年開始扣富坦全球平衡型,但看起來今年績效跟同類型基金比,似乎比較差,是否建議續扣呢?

    回覆刪除
  6. 另外,今年也買了貝萊德高收債,目前約扣款六次,但理專建議轉換亞洲部份,這樣目前會小虧(每月手績費+轉換費用)不知你會建議亞洲市場嗎?

    回覆刪除

各位朋友們:
留言後,請在發表意見的身分欄選:名稱/網址
可以僅直接輸入名稱,讓Fundy認識你喔!
(板上匿名編號已到998號,拜託各位大大不要再匿了)

若你有登入google帳號,點選留言框下方 {以電子郵件訂閱} 可以訂閱留言回覆喔!