提供給最近有要選基金的朋友另一個參考指標@@
不知道有沒有人和我一樣,乍看得獎名單還以為是舊的,
大家投資的富蘭克林全球債基金又得獎了,已不知道是第幾次連莊,真是太有面子了 ^.^
不知大家還記不記得,年初時也有一個經理人大獎,也是他喔!2011Morningstar最佳基金經理人獎落誰家?!
我想這個感覺應該就像是金馬獎,獲得最佳導演獎後,再拿一個最佳影片大獎一樣的驕傲啦!
Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) |
獎項名稱 | 得獎基金 | 所屬公司/總代理 | |
---|---|---|---|
股票型 | 全球股票 | 保德信全球中小基金 | 保德信投信 |
全球新興市場股票 | 安本環球新興市場股票基金 | 安本投顧 | |
亞太不含日本股票 | 安本環球亞洲小型公司基金 | 安本投顧 | |
拉丁美洲股票 | 富達拉丁美洲基金 | 富達證券 | |
新興歐洲股票 | 摩根富林明東歐基金 | 摩根富林明證券 | |
台灣股票 | 永豐永豐基金 | 永豐投信 | |
日本股票 | 亨德森遠見日本小型公司基金 | 富達證券 | |
北美股票 | 駿利美國各型股增長基金 | ING投顧 | |
歐洲股票 | 貝萊德歐洲靈活股票基金 | 貝萊德投顧 | |
天然資源和工業物料 | 摩根富林明環球天然資源基金 | 摩根富林明證券 | |
生物科技和健康護理 | 百達–非專利醫藥 | 元大投信 | |
環境生態和替代能源 | 木星生態基金 | 台新投顧 | |
科技 | 群益創新科技基金 | 群益投信 | |
能源 | 施羅德環球能源基金 | 施羅德投信 | |
債券型 | 全球債券 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 | 富蘭克林投顧 |
新興市場債券 | 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 | 富蘭克林投顧 | |
高收益債 | 聯博全球高收益債券基金 | 聯博投顧 | |
政府債券 | 富蘭克林坦伯頓美國政府基金 | 富蘭克林投顧 | |
平衡型 | 全球平衡型 | 復華全球平衡基金 | 復華投信 |
台灣平衡型 | 永豐中概平衡基金 | 永豐投信 |
獎項名稱 | 得獎團隊 | 所屬公司 | |
---|---|---|---|
團隊獎 | 台灣股票型基金團隊研究獎 | 群益投信 | 群益投信 |
台灣平衡型基金團隊研究獎 | 永豐投信 | 永豐投信 | |
資料來源:晨星(Morningstar)。評選績效採新台幣計算,統計至2010.12.31 2010年度晨星最佳基金獎(台灣)得獎名單 |
獎項名稱 | 得獎基金 | 所屬公司/總代理 | |
---|---|---|---|
股票型 | 台灣股票 | 滙豐成功基金 | 滙豐中華投信 |
全球大型股票 | MFS全盛全球股票基金 | 柏瑞投顧 | |
歐洲大型股票 | MFS全盛歐洲價值基金 | 柏瑞投顧 | |
美國大型股票 | 駿利美國各型股增長基金 | ING投顧 | |
亞太區股票 | 先機亞太股票基金 | 先鋒投顧 | |
亞洲不包括日本股票 | 富達東南亞基金 | 富達證券 | |
新興市場股票 | 安本環球新興市場股票基金 | 安本投顧 | |
大中華股票 | 先機大中華股票基金 | 先鋒投顧 | |
日本大型股票 | 富達日本潛力優勢基金 | 富達證券 | |
科技股票 | 富蘭克林坦伯頓科技基金 | 富蘭克林投顧 | |
債券型 | 全球債券 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 | 富蘭克林投顧 |
全球新興市場債券 | 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 | 富蘭克林投顧 | |
高收益債券 | 富達美元高收益基金 | 富達證券 | |
資料來源:晨星(Morningstar)。評選績效採新台幣計算,統計至2010.12.31 |
可惜績效是以美元計算 台幣購買者幾乎全軍覆沒 比股票賺股息還要差!
回覆刪除是呀,前一陣子匯率一度到28多時,真是不太好看@@還好最近又慢慢回來了!
回覆刪除匯率一直跌 我想現在進去買債券是不是很划得來呢?
回覆刪除何況它具有抗通澎的效果是嗎?
不知我這樣的思維是否正確!
好久不見丫靜妹妹
回覆刪除你的想法沒錯呀!
美金下修,對於拿台幣去投資是有利的;債券型基金常常是拿來做為對抗通膨的工具!
Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導),試問對台灣投資人有什麼意義嗎?
回覆刪除既然有晨星在評選得獎基金,為何還要來個"晨星技術指導",莫名多出這麼多得獎基金??!!
to Kuo
回覆刪除這個問題我幾年前也有疑慮過,有發過文,
2009台灣基金獎遊戲規則大公開
簡單來說,因為國外的獎項分類比較大範圍,台灣基金分類比較細,獎項多出很多,要符合台灣投資人的口味,平均每人3-5檔基金在手頭,台灣人熱愛的天資資源;替代能源;新興市場還分全球及歐洲...還要用台灣有引進的去比,所以計算方式雖然一樣,但選出來的基金還是有差異!
反正獎多多益善,他們愛給基金公司也就開心收下,我們也多點參考囉!